उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Posunitech |
प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC, IP65 |
मॉडल संख्या: | FS02P |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | एक खुदरा बॉक्स में 1 pcs box OEM बॉक्स स्वीकार किया जाता है request ग्राहक के अनुरोध के अनुसार box |
प्रसव के समय: | 1-7 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम। पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 500000 टुकड़े प्रति माह |
सामग्री: | TPU + पीसी | उत्पाद का नाम: | उच्च गुणवत्ता के साथ FS02P फैक्टरी डायरेक्ट सप्लाई सीएमओएस 1 डी बारकोड 2 डी डेटा मैट्रिक्स पीडीएफ 41 |
---|---|---|---|
बैटरी क्षमता: | 550mah | अनुकूलता: | IOS, Android smartphones विंडोज स्मार्टफोन या पीसी |
आवेदन: | रसद उद्योग, स्टोर इन्वेंटरी, लिबरी, अस्पताल ect के | श्रेष्ठता: | IP65 बीहड़ बाहरी मामला |
योजक: | चुंबकीय संबंधक | फ़ीचर: | बैटरी चार्जर के साथ |
हाई लाइट: | पहनने योग्य बारकोड स्कैनर,रिंग बारकोड रीडर |
उच्च गुणवत्ता के साथ FS02P फैक्टरी डायरेक्ट सप्लाई सीएमओएस 1 डी बारकोड 2 डी डेटा मैट्रिक्स पीडीएफ 417 पीओएस क्यूआर कोड स्कैनर
उत्पाद का नाम | पहनने योग्य अँगूठी 2D स्कैनर | ||||||||||||||||||||
मॉडल का नाम | FS02P | ||||||||||||||||||||
आयाम | ![]() लंबाई: 55.0 मिमी, चौड़ाई: 39.2 मिमी, ऊँचाई: 51.2 मिमी |
||||||||||||||||||||
वजन | 65grams | ||||||||||||||||||||
विद्युतीय | पावर: DC5V विशिष्ट: 300mA DC5V | ||||||||||||||||||||
सी पी यू | 32 बिट एआरएम सीपीयू | ||||||||||||||||||||
आधार सामग्री भंडारण | ऑफ़लाइन मोड के लिए 100KB: 6000 15 बाइट्स बारकोड (अन्य फ्लैश वैकल्पिक है)। | ||||||||||||||||||||
काम प्रणाली | ब्लूटूथ मोड, ऑफ़लाइन मोड और RS232 मोड (वैकल्पिक) | ||||||||||||||||||||
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | मैनुअल मोड, कंटीन्यूअस, होस्ट, सेंस मोड | ||||||||||||||||||||
परिवेश रोशनी | 0 0 107,639 लक्स | ||||||||||||||||||||
स्कैनर प्रदर्शन | सेंसर प्रकार: 640 (क्षैतिज) × 400 (ऊर्ध्वाधर) पिक्सेल प्रकाश: 610nm एलईडी 660nm लाल एलईडी स्कैनर कोण: ° 60 °,, 60 °, (360 ° (तिरछा, पिच, रोल) देखने का क्षेत्र: क्षैतिज: 42 °, कार्यक्षेत्र: 28 ° कंट्रास्ट: ≥20% |
||||||||||||||||||||
बैटरी की ताकत | आंतरिक बैटरी: रिचार्जेबल 550mAh ली-आयन बैटरी, स्टैंडबाय 30 दिन, नीचे दिए गए अच्छे डिकोड के साथ पूर्ण चार्ज के बाद काम का समय:
|
||||||||||||||||||||
बारकोड प्रकार |
|
||||||||||||||||||||
डेकोडिंग गहराई और |
|
||||||||||||||||||||
संचार | 20M दूरी, RS232 केबल (वैकल्पिक) के साथ कक्षा 3 ब्लूटूथ छिपाई, एसपीपी, BLE (वैकल्पिक) | ||||||||||||||||||||
ओएस | आईओएस, एंड्रॉइड, विंडोज, मैक | ||||||||||||||||||||
प्रमाणपत्र | CE, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, IP65, EMC, 1.5m drop test(200 times). सीई, रोह्स, एफसीसी, EN60950, IEC60825, IP65, EMC, 1.5m ड्रॉप टेस्ट (200%)। Utility Model Patent No.: ZL201420211350.8 उपयोगिता मॉडल पेटेंट नं .: ZL201420211350.8 | ||||||||||||||||||||
लेजर सुरक्षा | IEC60825-1-2007, कक्षा 1 | ||||||||||||||||||||
तापमान | Operating: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F); ऑपरेटिंग: -20 ° C से 60 ° C (-4 ° F से 140 ° F); Storage: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) भंडारण: -40 ° C से 70 ° C (-40 ° F से 158 ° F) | ||||||||||||||||||||
नमी | 5% से 90% (गैर संघनक) | ||||||||||||||||||||
सामान | 1 × FS02P![]() 1 × 3.7V 15320 ली-आयन बैटरी ![]() 1 × वेल्क्रो ![]() 1 × सिलिकॉन केस ![]() 1 × चार्जर केबल (वैकल्पिक) |
||||||||||||||||||||
बारकोड स्कैनर चार्जर और ब्लूटूथ एडाप्टर![]() ![]() |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Amina
दूरभाष: +8613823305526
मूल डिजाइन क्यूआर कोड स्कैनर यूएसबी 2 डी बारकोड रीडर मोबाइल फोन स्क्रीन स्कैन
मिनी आकार पासपोर्ट बारकोड रीडर, आईडी कार्ड स्कैनिंग के लिए ओसीआर एमआरजेड कोड रीडर
USB RS232 PDF417 QR कोड रीडर, Android पीसी टेबल के लिए 2 डी बारकोड स्कैनर
MS4100 उत्पादन लाइन के लिए USB 2D बारकोड रीडर, सस्ते QR कोड स्कैनर वायर्ड
खुदरा दुकान मोबाइल फोन भुगतान के लिए हाथ में 1D 2D बारकोड स्कैनर
ब्लूटूथ हैंडहेल्ड बारकोड स्कैनर 1 डी 2 डी वायर्ड / वायरलेस हाई स्पीड
एंबेडेड स्कैनिंग प्लेटफॉर्म 2D बारकोड रीडर मशीन लार्ज व्यू
टेबल टॉप हैंडफ्री 2 डी बारकोड स्कैनर मशीन फिक्स्ड बारकोड रीडर
CMOS 2D औद्योगिक रिंग बारकोड स्कैनर पहनने योग्य उच्च बैटरी क्षमता
2 डी मिनी ब्लूटूथ एंड्रॉइड प्रोटेक्टिव बारकोड स्कैनर पिकिंग और सॉर्टिंग के लिए
हैंड्स फ्री 2D कॉर्डलेस ग्लोव बैकोड स्कैनर रीडर वेयरेबल मिनी ब्लूटूथ